Как же я вам логи скину если ехселевское разрешение и вордовское запрещено

?
Date Time Device /T-Code /Severity M-Status/ M-Data /Sequence /Service /RC-Data
04.04.2013 20:03:07 CASH_HANDLER 0/ 10000 / 2 + 40 / 01 0C 00 72 00 00 20 00 20 20 /1357 CASH-01-SdcDispenser 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
04.04.2013 20:02:03 CASH_HANDLER 0/ 10000 / 2 + 40 / 01 0C 72 00 00 00 00 20 20 20 /1356 CASH-01-SdcDispenser 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
04.04.2013 20:00:21 CASH_HANDLER 0/ 10000 / 2 + 40 / 01 0C 72 00 00 00 00 20 20 20 /1355 CASH-01-SdcDispenser 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
04.04.2013 19:59:11 CASH_HANDLER 0/ 10000 / 2 + 40 / 01 0C 00 72 00 00 20 00 20 20 /1354 CASH-01-SdcDispenser 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
04.04.2013 19:35:04 CASH_HANDLER 0/ 10000 / 2 + 1 / 01 08 00 00 40 00 20 20 20 00 1353 CASH-01-SdcDispenser 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
04.04.2013 19:30:20 CASH_HANDLER 0/ 10000 / 2 + 40 / 01 88 00 00 72 00 20 20 00 20 /1352 CASH-01-SdcDispenser 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
04.04.2013 19:20:26 CASH_HANDLER 0/ 10000 / 2 + 2 / 01 88 00 00 00 00 20 20 82 20 /1351 CASH-01-SdcDispenser 00 00 00 00 00 00 00 13 00 00 00 00
04.04.2013 19:02:38 CASH_HANDLER 0/ 10000 / 2 + 1 / 01 08 00 00 40 00 20 00 20 20 /1350 CASH-01-SdcDispenser 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
04.04.2013 19:01:39 CASH_HANDLER 0/ 10000 / 2 + 2 / 01 88 00 00 00 00 20 20 82 20 /1349 CASH-01-SdcDispenser 00 00 00 00 00 00 00 14 00 00 00 00
04.04.2013 18:58:38 CASH_HANDLER 0/ 10000 / 2 + 3 /01 90 03 00 00 00 20 20 00 20 /1348 CASH-01-SdcDispenser 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00
04.04.2013 18:55:34 CASH_HANDLER 0/ 10000 / 2 + 1 / 01 08 00 40 00 00 20 20 00 20 /1347 CASH-01-SdcDispenser 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
04.04.2013 18:35:51 CASH_HANDLER 0/ 10000 / 2 + 1 /01 08 00 00 00 40 20 00 20 20 /1346 CASH-01-SdcDispenser 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
04.04.2013 18:35:29 CASH_HANDLER 0/ 10000 / 2 + 1 / 01 08 00 00 00 40 20 00 20 20 /1345 CASH-01-SdcDispenser 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
04.04.2013 18:34:03 CASH_HANDLER 0/ 10000 / 2 + 2 / 01 48 00 00 00 00 20 20 20 82 /1344 CASH-01-SdcDispenser 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
04.04.2013 18:30:30 CASH_HANDLER 0/ 10000 / 2 + 1 / 01 08 40 00 00 00 20 20 20 00 /1343 CASH-01-SdcDispenser 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
04.04.2013 18:30:06 CASH_HANDLER 0/ 10000 / 2 + 1 / 01 08 40 00 00 00 20 20 20 00 /1342 CASH-01-SdcDispenser 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
04.04.2013 18:28:56 CASH_HANDLER 0/ 10000 / 2 + 1 / 01 08 40 00 00 00 20 20 20 00 /1341 CASH-01-SdcDispenser 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
04.04.2013 18:28:35 CASH_HANDLER 0/ 10000 / 2 + 1 / 01 08 40 00 00 00 20 20 20 00 /1340 CASH-01-SdcDispenser 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
04.04.2013 18:28:29 CASH_HANDLER 0/ 10000 / 2 + 1 / 01 08 40 00 00 00 20 20 20 00 /1339 CASH-01-SdcDispenser 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
04.04.2013 17:53:07 CASH_HANDLER 0/ 10000 / 2 + 2 / 01 08 00 00 00 00 20 20 20 82 /1338 CASH-01-SdcDispenser 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00
04.04.2013 17:19:14 CASH_HANDLER 0/ 10000 /2 + 2 / 01 48 00 00 00 00 20 20 20 82 /1337 CASH-01-SdcDispenser 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00
04.04.2013 17:08:03 CASH_HANDLER 0/ 10000 / 2 + 2 / 01 48 00 00 00 00 20 20 20 82 /1336 CASH-01-SdcDispenser 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00
04.04.2013 17:06:28 CASH_HANDLER 0/ 10000 / 2 + 2 / 01 48 00 00 00 00 20 20 20 82 /1335 CASH-01-SdcDispenser 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00
04.04.2013 17:01:05 CASH_HANDLER 0/ 10000 / 2 + 2 / 01 48 00 00 00 00 20 20 20 82 /1334 CASH-01-SdcDispenser 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00
04.04.2013 16:59:09 CASH_HANDLER 0/ 10000 /2 + 2 / 01 08 00 00 00 00 20 20 20 82 /1333 CASH-01-SdcDispenser 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00
04.04.2013 16:47:41 CASH_HANDLER 0/ 10000 / 2 + 2 /01 08 00 00 00 00 20 20 20 82 /1332 CASH-01-SdcDispenser 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
04.04.2013 16:46:31 CASH_HANDLER 0/ 10000 / 2 + 2 / 01 08 00 00 00 00 20 20 20 82 /1331 CASH-01-SdcDispenser 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00
04.04.2013 16:45:14 CASH_HANDLER 0/ 10000 / 2 + 35 / 01 08 5B 00 00 00 20 20 20 00 /1330 CASH-01-SdcDispenser 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Обратите внимание на статус 2 и циферку 82, двойные купюры
сегодня поеду дальше долбить
для ориентиров Severity M-Status это в начале 2+40 соответственно северити 2, статус 40